2024年5月1日で開院して1年が経ちました。
R5年5月からR6年4月までの内視鏡検査数をご報告いたします。
R5年5月 | R5年6月 | R5年7月 | R5年8月 | R5年9月 | R5年10月 | R5年11月 | R5年12月 | |
胃 | 128 | 135 | 141 | 102 | 146 | 161 | 151 | 158 |
大腸 | 79 | 111 | 114 | 87 | 114 | 119 | 121 | 132 |
総件数 | 207 | 246 | 255 | 189 | 260 | 280 | 272 | 290 |
R6年1月 | R6年2月 | R6年3月 | R6年4月 | |||||
胃 | 144 | 164 | 223 | 168 | ||||
大腸 | 124 | 132 | 156 | 135 | ||||
総件数 | 268 | 296 | 379 | 303 |
胃カメラ検査 1821 件/年
大腸カメラ検査 1424 件/年
計3245件の胃・大腸内視鏡検査を行いました。